mercredi 10 mars 2010 | 13h09

Saison :

 

Nom
Departement
Massif
Difficultés
Cordes
Date
Canyon de Coiserrette jura jura v2 | a3 | III 2*20 m 23 août 2009
Ruisseau de Pulischeddu corse bavella v3 | a2 | II 2*30 m 14 août 2009
La Vacca corse bavella v2 | a4 | II 2*20 m 13 août 2009
Ruisseau de Purcaraccia corse bavella v4 | a3 | I 2*40 m 12 août 2009
Ruisseau de Flumicelli corse bavella v1 | a1 | I 2*10 m 11 août 2009
La Vacca corse bavella v2 | a4 | II 2*20 m 10 août 2009
La Vacca corse bavella v2 | a4 | II 2*20 m 06 août 2009
Ruisseau de Purcaraccia corse bavella v4 | a3 | I 2*40 m 04 août 2009
Biez des Courmes alpes maritimes Loup v4 | a2 | II 2*65 m 30 juillet 2009
Ruisseau d'audin alpes maritimes Roya v2 | a2 | I 2*10 m 29 juillet 2009
Biez des Courmes alpes maritimes Loup v4 | a2 | II 2*65 m 28 juillet 2009
Vallon de Cramassouri alpes maritimes Tinée v2 | a2 | II 2*20 m 27 juillet 2009
Le Bief de la Goulette jura jura v3 | a1 | I 2*40 m 21 juillet 2009
alloix isère chartreuse v4 | a3 | I 2*45 m 17 juillet 2009
Cascade de Vulvoz jura jura v3 | a2 | II 2*60 m 13 juillet 2009
Gros Dard (partie aval) jura jura v2 | a2 | II 2*70 m 12 juillet 2009
alloix isère chartreuse v4 | a3 | I 2*45 m 28 juin 2009
Cascades des tailles savoie bauges v4 | a2 | III 2*40 m 26 juin 2009
La Leysse savoie bauges v4 | a3 | III 2*40 m 19 juin 2009
La Doria savoie bauges v5 | a3 | II 2*60 m 19 juin 2009
Terneze savoie bauges v1 | a3 | I 2*10 m 13 juin 2009

Dernière sortie :

23 août 2009 | | 10

Canyon de : Canyon de Coiserrette | département : jura

Remarque :

Premier départ 9h avec Laura et Anais !
La nuit a été fraiche. Le thermomètre affiche 17°C. Laura ne se sent pas bien. Elle se plains du froid. Elle renonce une fois habillé dans la première vasque du canyon.
Après un retour un peu mécontent, nous cassons la croute e ... [lire la suite]

Les infos du site

Le site de référence

Descente - Canyon