mercredi 10 février 2010 | 05h21
Légende :
Photos |
Commentaires | Géolocalisation
-
Nouveauté l'API géoportail [IGN]
Bienvenue sur montagne38 !!! [s'inscrire | se connecter ]
Montagne 38, c'est 146 sortie de ski de randonnée, 127 topos, 751 photos
La dernière info postée : |
Le Topo Guide [?] |
Avalanches en Belledonne (27/01) 2 commentaires 29 janvier 2010
|
127 topos Recherche rapide (par sommet) |
| Aulp Du Seuil (Couloir En Virgule En Boucle) | 2 | |
| Col Des Balmettes (Vallon Des Balmettes) | 4 | |
| Rocher Des Pâtres (Tour Horaire) | 3 | |
| Pointe De Combe Bénite (Boucle Nord En Huit) | 4 | |
| Col De La Lavoire (Tricotage Sud) | 0 | |
| Roc Rouge (Couloir NE) | 0 | |
| Pointe De Colomban (Couloir NE) | 4 | |
| Grand Van (Les Pourettes) | 0 | |
| Crête De Brouffier (Normal W) | 0 | |
| Trou De La Rousse (Chartreuse) | 4 | |
| Les Sangles En Huit (Chartreuse) | 9 | |
| La Directe Des Boeufs (Bauges) | 12 | |
| Rocher Sarvatan (Normale) | 0 | |
| Col De Clochettes (Traversée Des Clochettes) | 1 | |
| Dent D'arclusaz (Bauges) | 5 | |
| Boucle De La Gorgeat (Chartreuse) | 16 | |
| Sentier Du Cozon (Chartreuse) | 0 | |
| Col D'Arclusaz (Bauges) | 8 | |
| Les Plagnes (Belledonne) | 5 | |
| Montagne D'Arvillard (Belledonne) | 2 | |
| Sentier Du Fer (Belledonne) | 5 | |
| Traversée De L'Outheran (Chartreuse) | 8 | |
| La Pointe De L'arcalod (Bauges) | 4 | |
| Canyon De Coiserrette (Jura) | 8 | |
| Lac Des Balmettes (Belledonne) | 9 | |
| Ruisseau De Pulischeddu (Bavella) | 10 | |
| La Vacca (Bavella) | 10 | |
| Ruisseau De Purcaraccia (Bavella) | 13 | |
| Ruisseau De Flumicelli (Bavella) | 13 | |
| La Vacca (Bavella) | 11 | |
| Punta Di Baccarona (Bavella) | 13 | |
| La Vacca (Bavella) | 10 | |
| Ruisseau De Purcaraccia (Bavella) | 11 | |
| Biez Des Courmes (Loup) | 10 | |
| Ruisseau D'audin (Roya) | 14 | |
| Biez Des Courmes (Loup) | 15 | |
| Vallon De Cramassouri (Tinée) | 10 | |
| Rivière De La Baume (Jura) | 0 | |
| Le Bief De La Goulette (Jura) | 15 | |
| Alloix (Chartreuse) | 11 | |
| Cascade De Vulvoz (Jura) | 12 | |
| Gros Dard (partie Aval) (Jura) | 10 | |
| Douceur De Vivre (Bauges) | 13 | |
| Traversée Du Trelod (Bauges) | 5 | |
| Alloix (Chartreuse) | 14 | |
| Cascades Des Tailles (Bauges) | 10 | |
| La Leysse (Bauges) | 8 | |
| La Doria (Bauges) | 12 | |
| Terneze (Bauges) | 10 | |
| Petite Ciamarella (Face N Par Le Glacier Des Evettes) | 1 | |
| Aiguille De Peclet (En Boucle) | 3 | |
| Aiguilles D'Argentières (Traversée) | 0 | |
| Pic De La Belle Etoile (Face Nord) | 5 | |
| Pointe De La Réchasse (Boucle De L'Arcelin) | 5 | |
| Selle Du Puy Gris (Traversée Les Roches - Tepey ) | 0 | |
| Pic De Belledonne (Grand Tour De Freydanne) | 10 | |
| Pointe De La Réchasse (Boucle De L'Arcelin) | 1 | |
| Pic Du Rognolet (Traversée Des 2 Combes) | 4 | |
| Pointe De La Lavoire (Boucle Du Triandou) | 4 | |
| Grands Moulins (Couloir Nord - Ouest) | 2 | |
| Roignais (Grand Tour Du Roignais) | 0 | |
| Rocher Des Pâtres (Par La Combe Du Merlet) | 0 | |
| Mont Granier (Traversée Est - Ouest) | 1 | |
prochaine sortie le :
Ski de rando (Gd Charnier ?)
07
fevrier
les 5 dernières infos postées :
le 29 janvier 2010 |
|---|
Avalanches en Belledonne (27/01) >> |
le 26 janvier 2010 |
|---|
Première traces ... >> |
le 25 janvier 2010 |
|---|
témoignage d'un rescapé >> |
le 17 janvier 2010 |
|---|
2 randonneurs pris dans une coulée >> |
le 31 décembre 2009 |
|---|
la montagne emporte un randonneur >> |
L'agenda
le 07 février 2010 |
|---|
Ski de rando (Gd Charnier ?) |
le 31 janvier 2010 |
|---|
Vallon des Balmettes |
le 22 janvier 2010 |
|---|
Pâtre (Tour horaire) - Belledonne |
le 15 janvier 2010 |
|---|
Pt de combe bénite |
le 02 janvier 2010 |
|---|
Savatan - Roc Rouge |
Avec skitour